苦情受付状況
当社では、「お客さまの声対応方針」を定め、このうち苦情の定義を「お客さまからの不満足の表明」としています。
苦情等を含むお客さまの声対応のあらゆる局面において迅速・適切・真摯な対応を行い、お客さま満足度の向上に取り組んでいます。
お客さまからの苦情受付件数
2025年度
(単位:件)
| 内容 | 4~6月 | 7~9月 | 10~12月 | 1~3月 | 累計 | 前年度累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ご加入のお手続きに関して | 78 | 77 | 326 | |||
| 保険料のお支払いに関して | 72 | 70 | 206 | |||
| ご契約内容の変更に関して | 120 | 106 | 389 | |||
| 保険金・給付金のお受け取りに関して | 241 | 184 | 597 | |||
| その他 | 160 | 133 | 663 | |||
| 合計 |