契約概要・注意喚起情報
ご契約の内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項を記載しています。
万一に備える保険
| &LIFE 収入保障Wセレクト・&LIFE 総合収入保障Wセレクト 死亡・介護障害選択型収入保障保険(無解約返戻金型)無配当 | [PDF:957KB] |
|---|---|
| &LIFE 終身保険(低解約返戻金型) 終身保険(低解約返戻金型) 無配当 | [PDF:851KB] |
| &LIFE 逓減定期保険 無解約返戻金型逓減定期保険 無配当 | [PDF:846KB] |
| 定期保険 無配当 | [PDF:935KB] |
| 無解約返戻金型定期保険 無配当 | [PDF:935KB] |
| 逓増定期保険 無配当 | [PDF:821KB] |
| 養老保険 5年ごと利差配当付/無配当 | [PDF:958KB] |
病気やケガ、介護に備える保険
| &LIFE 医療保険Aセレクト 医療保険(無解約返戻金型)(22) 無配当 | [PDF:1.68MB] |
|---|---|
| &LIFE 医療保険Aセレクト(引受緩和型) 引受基準緩和型医療保険(無解約返戻金型) 無配当 | [PDF:1.58MB] |
| &LIFE ガン保険Sセレクト ガン保険(無解約返戻金型)(22) 無配当 | [PDF:1.84MB] |
| &LIFE くらしの応援ほけんWセレクト 死亡・介護障害選択型収入保障保険(無解約返戻金型)無配当 | [PDF:957KB] |
| &LIFE 介護保険Cセレクト 介護・認知症選択型保障保険(無解約返戻金型)無配当 | [PDF:934KB] |
| 特定疾病保障終身保険 5年ごと利差配当付/無配当 | [PDF:1.63MB] |
| 特定疾病保障定期保険 無配当 | [PDF:1.63MB] |
セカンドライフに備える保険
| &LIFE 個人年金保険 5年ごと利差配当付個人年金保険(無選択特則付) | [PDF:1.35MB] |
|---|
子どもの教育資金に備える保険
| &LIFE こども保険 5年ごと利差配当付こども保険 | [PDF:958KB] |
|---|
法人のお客さまにおすすめする商品
| 定期保険 無配当 | [PDF:935KB] |
|---|---|
| 逓増定期保険 無配当 | [PDF:821KB] |
| 無解約返戻金型定期保険 無配当 | [PDF:935KB] |
| オーナーズロード 災害保障期間設定型定期保険 無配当 | [PDF:752KB] |
ご検討にあたっての注意事項
生命保険契約のご検討に際しては、
必ず「契約概要・注意喚起情報」
「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
必ず「契約概要・注意喚起情報」
「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。