お子さまの教育資金に加えて
医療保障まで備えることができます。
医療保障まで備えることができます。
保険料はお子さまのご契約年齢およびご契約者(お父さま・お母さま)の性別・ご契約年齢により異なります。
下記以外のプランにつきましては、三井住友海上あいおい生命お客さまサービスセンターまでお問い合わせください。
基本保険金額100万円プラン 月払保険料(口座振替扱)
ご契約例 |
|
|
---|
お父さまがご契約者の場合
お子さまのご契約年齢(男女共通) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | ||
お父さまのご契約年齢 | 20歳 | 11,935円 | 12,421円 | 12,969円 | 13,609円 | 13,715円 | 14,551円 |
30歳 | 12,235円 | 12,690円 | 13,208円 | 13,819円 | 13,900円 | 14,714円 | |
40歳 | 13,327円 | 13,704円 | 14,151円 | 14,696円 | 14,711円 | 15,468円 |
お母さまがご契約者の場合
お子さまのご契約年齢(男女共通) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | ||
お母さまのご契約年齢 | 20歳 | 11,669円 | 12,162円 | 12,715円 | 13,361円 | 13,473円 | 14,314円 |
30歳 | 11,985円 | 12,456円 | 12,990円 | 13,616円 | 13,709円 | 14,535円 | |
40歳 | 12,682円 | 13,115円 | 13,611円 | 14,201円 | 14,257円 | 15,050円 |
※上記保険料は特約保険料を含みます。
基本保険金額50万円プラン 月払保険料(口座振替扱)
ご契約例 |
|
|
---|
お子さまのご契約年齢(男女共通) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | ||
お父さまのご契約年齢 | 20歳 | 6,480円 | 6,730円 | 7,009円 | 7,339円 | 7,400円 | 7,828円 |
30歳 | 6,630円 | 6,865円 | 7,129円 | 7,444円 | 7,492円 | 7,909円 | |
40歳 | 7,176円 | 7,372円 | 7,600円 | 7,883円 | 7,898円 | 8,286円 |
お母さまがご契約者の場合
お子さまのご契約年齢(男女共通) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | ||
お母さまのご契約年齢 | 20歳 | 6,347円 | 6,601円 | 6,882円 | 7,215円 | 7,279円 | 7,709円 |
30歳 | 6,505円 | 6,748円 | 7,020円 | 7,343円 | 7,397円 | 7,820円 | |
40歳 | 6,853円 | 7,077円 | 7,330円 | 7,635円 | 7,671円 | 8,077円 |
※上記保険料は特約保険料を含みます。
生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
2019-A-0235(2019.6.2)