オーナーズロード
※「オーナーズロード」は「災害保障期間設定型定期保険 無配当」の販売名称です。
特徴としくみ ご契約例 推移表
  ご契約例
  推移表
 
経過
年数
年齢 (1)
払込保険料累計
(2)
解約返戻金
(3)
解約返戻率
((2)/(1))
1年 51歳 2,709,600 680,000 25.0 %
2 52 5,419,200   3,370,000   62.1  
3 53 8,128,800   6,070,000   74.6  
4 54 10,838,400   8,790,000   81.1  
5 55 13,548,000   11,530,000   85.1  
6 56 16,257,600   14,280,000   87.8  
7 57 18,967,200   17,040,000   89.8  
8 58 21,676,800   19,820,000   91.4  
9 59 24,386,400   22,620,000   92.7  
10 60 27,096,000   25,430,000   93.8  
11 61 29,805,600   28,050,000   94.1  
12 62 32,515,200   30,690,000   94.3  
13 63 35,224,800   33,350,000   94.6  
14 64 37,934,400   36,020,000   94.9  
15 65 40,644,000   38,710,000   95.2  
20 70 54,192,000   52,380,000   96.6  
25 75 67,740,000   62,550,000   92.3  
30 80 81,288,000   71,400,000   87.8  
35 85 94,836,000   78,020,000   82.2  
40 90 108,384,000   81,330,000   75.0  
45 95 121,932,000   75,620,000   62.0  
50 100 135,480,000   0   0.0  
   

ご検討にあたっての注意事項

生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。


2024-A-0952(2025.3.2)