定期保険(100歳満了タイプ)
特徴 ご契約例・保障内容 推移表
  定期保険(無配当)
  推移表
 
経過
年数
年齢 (1)
払込保険料累計
(2)
解約返戻金
(3)
返戻率
((2)/(1))
1年 41歳 2,218,500 620,000 27.9 %
2 42 4,437,000   2,750,000   61.9  
3 43 6,655,500   4,880,000   73.3  
4 44 8,874,000   7,010,000   78.9  
5 45 11,092,500   9,150,000   82.4  
6 46 13,311,000   11,290,000   84.8  
7 47 15,529,500   13,430,000   86.4  
8 48 17,748,000   15,580,000   87.7  
9 49 19,966,500   17,720,000   88.7  
10 50 22,185,000   19,860,000   89.5  
15 55 33,277,500   29,780,000   89.4  
20 60 44,370,000   39,610,000   89.2  
25 65 55,462,500   49,200,000   88.7  
30 70 66,555,000   58,520,000   87.9  
35 75 77,647,500   67,330,000   86.7  
40 80 88,740,000   74,960,000   84.4  
45 85 99,832,500   80,600,000   80.7  
50 90 110,925,000   83,140,000   74.9  
55 95 122,017,500   76,800,000   62.9  
60 100 133,110,000   0   0.0  
   
 
解約されますとご契約は消滅しますので、以後の保障はなくなります。

ご検討にあたっての注意事項

生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。


2024-A-0953(2025.3.2)