1.保険金・給付金のお支払い件数・お支払い非該当件数および内訳
保険金・給付金のお支払い件数・お支払い非該当件数および内訳
2024(令和6)年度 | 上半期 | データ(113KB) |
---|---|---|
2023(令和5)年度 | 下半期 | データ(75KB) |
上半期 | データ(75KB) | |
2022(令和4)年度 | 下半期 | データ(93KB) |
上半期 | データ(95KB) | |
2021(令和3)年度 | 下半期 | データ(113KB) |
上半期 | データ(113KB) | |
2020(令和2)年度 | 下半期 | データ(82KB) |
上半期 | データ(82KB) | |
2019(令和1)年度 | 下半期 | データ(71KB) |
上半期 | データ(84KB) | |
2018(平成30)年度 | 下半期 | データ(71KB) |
上半期 | データ(71KB) | |
2017(平成29)年度 | 下半期 | データ(75KB) |
上半期 | データ(71KB) | |
2016(平成28)年度 | 下半期 | データ(75KB) |
上半期 | データ(88KB) | |
2015(平成27)年度 | 下半期 | データ(83KB) |
上半期 | データ(83KB) | |
2014(平成26)年度 | 下半期 | データ(83KB) |
上半期 | データ(85KB) | |
2013(平成25)年度 | 下半期 | データ(83KB) |
上半期 | データ(82KB) | |
2012(平成24)年度 | 下半期 | データ(31KB) |
上半期 | データ(30KB) | |
2011(平成23)年度 | 下半期 | データ(13KB) |
合併前の保険金・給付金のお支払い件数・お支払い非該当件数および内訳
(旧)三井住友海上きらめき生命 | (旧)あいおい生命 | ||
---|---|---|---|
2011(平成23)年度 | 上半期 | データ(73KB) | データ(71KB) |
2010(平成22)年度 | 下半期 | データ(77KB) | データ(10KB) |
上半期 | データ(14KB) | データ(10KB) | |
2009(平成21)年度 | 下半期 | データ(14KB) | データ(10KB) |
上半期 | データ(14KB) | データ(10KB) | |
2008(平成20)年度 | 下半期 | データ(14KB) | データ(10KB) |
※生命保険協会にて策定した基準に則ってお支払い件数、お支払い非該当件数を計上しており、当社における従来の計上基準による件数とは一部異なります。
2.半期毎の時系列推移表
半期毎の時系列推移表
お支払い件数 | お支払い非該当件数 | ||
---|---|---|---|
2024(令和6)年度 | 上半期 | 191,256件 | 4,187件 |
2023(令和5)年度 | 下半期 | 183,277件 | 4,432件 |
上半期 | 177,495件 | 4,496件 | |
2022(令和4)年度 | 下半期 | 303,962件 | 4,421件 |
上半期 | 298,690件 | 3,662件 | |
2021(令和3)年度 | 下半期 | 170,661件 | 3,737件 |
上半期 | 152,355件 | 3,671件 | |
2020(令和2)年度 | 下半期 | 146,943件 | 3,662件 |
上半期 | 133,289件 | 3,149件 | |
2019(令和1)年度 | 下半期 | 141,008件 | 3,151件 |
上半期 | 133,774件 | 3,943件 | |
2018(平成30)年度 | 下半期 | 100,277件 | 2,709件 |
上半期 | 92,766件 | 2,426件 | |
2017(平成29)年度 | 下半期 | 88,179件 | 2,437件 |
上半期 | 82,279件 | 2,204件 | |
2016(平成28)年度 | 下半期 | 76,469件 | 2,249件 |
上半期 | 71,945件 | 2,024件 | |
2015(平成27)年度 | 下半期 | 68,324件 | 1,977件 |
上半期 | 61,375件 | 1,907件 | |
2014(平成26)年度 | 下半期 | 56,352件 | 1,588件 |
上半期 | 50,724件 | 1,528件 | |
2013(平成25)年度 | 下半期 | 45,507件 | 1,392件 |
上半期 | 44,504件 | 1,510件 | |
2012(平成24)年度 | 下半期 | 42,907件 | 1,439件 |
上半期 | 39,656件 | 1,408件 | |
2011(平成23)年度 | 下半期 | 38,165件 | 1,366件 |
合併前の半期毎の時系列推移表
(旧)三井住友海上きらめき生命 | (旧)あいおい生命 | ||||
---|---|---|---|---|---|
お支払い件数 | お支払い非該当件数 | お支払い件数 | お支払い非該当件数 | ||
2011(平成23)年度 | 上半期 | 27,341件 | 1,032件 | 18,098件 | 438件 |
2010(平成22)年度 | 下半期 | 25,927件 | 999件 | 18,152件 | 257件 |
上半期 | 23,745件 | 924件 | 17,717件 | 351件 | |
2009(平成21)年度 | 下半期 | 21,553件 | 742件 | 18,450件 | 296件 |
上半期 | 20,555件 | 662件 | 17,802件 | 295件 | |
2008(平成20)年度 | 下半期 | 19,274件 | 648件 | 18,648件 | 241件 |
3.保険金・給付金のご請求について
保険金・給付金のご請求手続きについては、こちらをご参照ください
用語のご説明
「お支払い非該当件数」の内訳に関する用語の解説は以下のとおりです。
詐欺取消(詐欺無効) | 保険契約の加入または復活などに際して、保険契約者、被保険者に詐欺行為があり、保険契約が取消(無効)となったため、保険金・給付金のお支払い対象とならなかった件数です。 |
---|---|
不法取得目的無効 | 保険契約の加入または復活などに際して、保険契約者に保険金・給付金を不法に取得するまたは他人に不法に取得させる目的があり、保険契約が無効となったため、保険金・給付金のお支払い対象とならなかった件数です。 |
告知義務違反解除 | 保険契約の加入または復活などに際して、保険契約者、被保険者の故意または重大な過失によって、告知いただいた内容が事実と異なり、保険契約が解除となったため、保険金・給付金のお支払い対象とならなかった件数です。 |
重大事由解除 | 保険契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的で事故を起こすなどの事由により、保険契約が解除となったため、保険金・給付金のお支払い対象とならなかった件数です。 |
免責事由該当 | 保険約款に定められた保険金を支払わない事由に該当するため、保険金・給付金のお支払い対象とならなかった件数です。 |
支払事由非該当 | 責任開始日前の発病など、保険約款に定められた保険金のお支払い事由に該当しなかったため、保険金・給付金のお支払い対象とならなかった件数です。 |