逓増定期保険
特徴 ご契約例 推移表
  逓増定期保険(無配当)
  推移表
 
年齢 (1)
死亡保険金
高度障害保険金
(2)
払込保険料累計
(3)
解約返戻金
(4)
返戻率
((3)/(2))
経過
年数
1年 51歳 100,000,000 12,483,900 10,010,000 80.1 %
2 52 100,000,000 24,967,800   22,040,000   88.2  
3 53 100,000,000 37,451,700   34,250,000   91.4  
4 54 100,000,000 49,935,600   46,640,000   93.4  
5 55 108,000,000 62,419,500   59,150,000   94.7  
6 56 116,600,000 74,903,400   71,740,000   95.7  
7 57 126,000,000 87,387,300   84,430,000   96.6  
8 58 136,000,000 99,871,200   97,210,000   97.3  
9 59 146,900,000 112,355,100   110,060,000   97.9  
10 60 158,700,000 124,839,000   123,000,000   98.5  
11 61 171,400,000 137,322,900   135,860,000   98.9  
15 65 233,200,000 187,258,500   187,670,000   100.2  
16 66 251,800,000 199,742,400   200,440,000   100.3  
17 67 272,000,000 212,226,300   212,960,000   100.3  
18 68 293,700,000 224,710,200   225,080,000   100.1  
19 69 317,200,000 237,194,100   236,630,000   99.7  
20 70 342,600,000 249,678,000   247,360,000   99.0  
25 75 500,000,000 312,097,500   274,350,000   87.9  
30 80 500,000,000 374,517,000   235,640,000   62.9  
35 85 500,000,000 436,936,500   0   0.0  
 
解約されますとご契約は消滅しますので、以後の保障はなくなります。

ご検討にあたっての注意事項

生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。


2019-A-0240(2019.8.26)