オーナーズロード
※「オーナーズロード」は「災害保障期間設定型定期保険 無配当」の販売名称です。
特徴としくみ ご契約例
  ご契約例
  保険期間・保険料払込期間の図
 
第1保険期間中に災害以外で死亡・約款所定の高度障害状態に該当した場合、お支払いする死亡保険金・高度障害保険金(責任準備金額)は、多くの場合払込保険料累計額を下回ります。
この保険に満期保険金はありません。解約返戻金は、保険期間満了時には0円となります。
通常、解約返戻金は払込保険料累計額を下回ります。解約されますとご契約は消滅しますので、以後の保障はなくなります。
  推移表
 
経過
年数
年齢 (1)
払込保険料累計
(2)
解約返戻金
(3)
解約返戻率
((2)/(1))
1年 51歳 2,870,600 820,000 28.5 %
2 52 5,741,200   3,650,000   63.5  
3 53 8,611,800   6,480,000   75.2  
4 54 11,482,400   9,330,000   81.2  
5 55 14,353,000   12,170,000   84.7  
6 56 17,223,600   15,020,000   87.2  
7 57 20,094,200   17,880,000   88.9  
8 58 22,964,800   20,750,000   90.3  
9 59 25,835,400   23,620,000   91.4  
10 60 28,706,000   26,500,000   92.3  
11 61 31,576,600   29,180,000   92.4  
12 62 34,447,200   31,880,000   92.5  
13 63 37,317,800   34,570,000   92.6  
14 64 40,188,400   37,280,000   92.7  
15 65 43,059,000   39,990,000   92.8  
20 70 57,412,000   53,630,000   93.4  
25 75 71,765,000   63,690,000   88.7  
30 80 86,118,000   72,320,000   83.9  
35 85 100,471,000   78,690,000   78.3  
40 90 114,824,000   81,730,000   71.1  
45 95 129,177,000   75,720,000   58.6  
50 100 143,530,000   0   0.0  
   

ご検討にあたっての注意事項

生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。


2019-A-0241(2019.8.26)