定期保険(100歳満了タイプ)
特徴 ご契約例 推移表
  定期保険(無配当)
  推移表
 
経過
年数
年齢 (1)
払込保険料累計
(2)
解約返戻金
(3)
返戻率
((2)/(1))
1年 41歳 2,364,600 1,570,000 66.3 %
2 42 4,729,200   3,740,000   79.0  
3 43 7,093,800   5,910,000   83.3  
4 44 9,458,400   8,080,000   85.4  
5 45 11,823,000   10,240,000   86.6  
6 46 14,187,600   12,400,000   87.4  
7 47 16,552,200   14,550,000   87.9  
8 48 18,916,800   16,700,000   88.2  
9 49 21,281,400   18,840,000   88.5  
10 50 23,646,000   20,970,000   88.6  
15 55 35,469,000   31,220,000   88.0  
20 60 47,292,000   41,230,000   87.1  
25 65 59,115,000   50,850,000   86.0  
30 70 70,938,000   60,070,000   84.6  
35 75 82,761,000   68,660,000   82.9  
40 80 94,584,000   76,010,000   80.3  
45 85 106,407,000   81,350,000   76.4  
50 90 118,230,000   83,590,000   70.7  
55 95 130,053,000   76,920,000   59.1  
60 100 141,876,000   0   0.0  
   
 
解約されますとご契約は消滅しますので、以後の保障はなくなります。

ご検討にあたっての注意事項

生命保険契約のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。


2019-A-0258(2019.8.26)